2022年1月~12月の当院での手術件数です
2022年は新しく形成外科の手術が加わりました
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
午後 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
午後 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ● | ● | ● | ● | |||
午後 | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ● | ▲ | |||||
午後 | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ● | ● | ● | ● | |||
午後 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ● | ||||||
午後 | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ● | ||||||
午後 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | |||||||
午後 | ● | ● | ▲ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | |
午後 | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ● | ● | |||||
午後 | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
午後 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
午後 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ● | ● | ● | ● | |||
午後 | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ● | ▲ | |||||
午後 | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ● | ● | ● | ● | |||
午後 | ● | ● | ● | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ● | ||||||
午後 | ● |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ● | ||||||
午後 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | |||||||
午後 | ● | ● | ▲ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | |
午後 | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ● | ● | |||||
午後 | ● | ● |
2022年1月~12月の当院での手術件数です
2022年は新しく形成外科の手術が加わりました